Gậy Honma Fairway Tour World GS
Mã SKU: F9UCULGWLU22V
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
CÔNG NGHỆ
/Sử dụng công nghệ để mang đến sự kết hợp lý tưởng giữa Quỹ đạo cao và khoảng cách bóng bay thẳng trên không/
Mức độ hiệu suất của fairway wood TW GS đã được nâng cao hơn nhờ các công nghệ tiên tiến của HONMA.
/CRANK SLOTS/
Khe (slot) có hình tay quay để tăng hiệu suất đẩy ngay lập tức khi người chơi thực hiện các cú đánh vào tâm (center-strikes). Bên cạnh đó, công nghệ Crank slots cũng giúp tăng hiệu ứng gear effect (nhằm giảm độ slice hay hook của đường bóng đi khi tác động bóng) đối với các cú đánh lệch tâm (off-centre hits).
/CÔNG NGHỆ DRAW-BIAS/
Trọng lượng được đặt từ heel đến phía sau.
Vị trí trọng tâm (CG) sâu mang lại quỹ đạo xuyên thấu cao và hỗ trợ các golfer có cú đánh chính xác.
/ SPEEDTUNED 48/
Điểm giữa của shaft uốn cong hoàn hảo để tạo ra tốc độ xoay nhanh hơn.
Tốc độ này được truyền đến quả bóng một cách hiệu quả thông qua một đầu mút cứng hơn và tạo ra vận tốc ban đầu nhanh.
/ VIZARD FD SHAFT/
Shaft VIZARD FD sử dụng Ni-Ti, một hợp kim có đặc tính giữ hình dạng giúp đạt được sự kết hợp tuyệt vời giữa độ cứng và tính linh hoạt để mang lại khả năng launch và spin cao hơn.
/ SHAFT VIZARD FP SHAFT/
Được phát triển từ những kinh nghiệm của những golfer hàng đầu, Shaft IZARD FP sử dụng độ bền và độ đàn hồi cực cao của TORAYCA® T1100G để tạo ra một shaft nhằm giảm pulls (đường bóng bay theo đường thẳng về bên trái với người chơi tay phải) và hook (đường bóng bay theo đường cong về bên trái với người chơi tay phải).
CHI TIẾT KỸ THUẬT –GẬY FAIRWAY WOOD TW GS
MÃ SỐ/ ĐỘ LOFT (°) | #3/15 | #3/16.5 | #5/18 | #7/21 | |
CHẤT LIỆU ĐẦU | THÂN GẬY : SUS630/ĐÚC MẶT GẬY: TÙY CHỌN THÉP CÓ ĐỘ BỀN CAO/LĂN (CÁN) | ||||
CHIỀU DÀI (INCH) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
THỂ TÍCH ĐẦU (cm3) | 188 | 174 | 158 | ||
GÓC LIE (°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | ||
TRỌNG LƯỢNG SWING / TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | |||||
SPEEDTUNED 48 | R | D1/304 | D1/304 | D1/308 | D1/312 |
SR | D1/305.5 | D1/305.5 | D1/309.5 | D1/313.5 | |
S | D1.5/307 | D1.5/307 | D1.5/311 | D1.5/315 |
SHAFT FAIRWAY WOOD TW GS
SPEEDTUNED 48 WOOD | |||||||
MẪU | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | MOMEN XOẮN TORQUE (°) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | KICK-POINT |
48 | R | 1,170 | 48.0 | 5.7 | 8.7 | 15.4 | TRUNG BÌNH –THẤP |
SR | 49.5 | ||||||
S | 51.0 | 15.5 |
VIZARD FD WOOD | |||||||
MẪU | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | MOMEN XOẮN TORQUE (°) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | KICK-POINT |
4 | R | 1,140 | 44.0 | 5.50 | 8.6 | 15.0 | TRUNG BÌNH – THẤP |
SR | 45.5 | 5.45 | |||||
S | 47.0 | 5.40 | 15.1 | ||||
5 | R | 51.5 | 4.70 | 15.2 | |||
SR | 53.0 | 4.65 | |||||
S | 54.5 | 4.60 | 15.3 | ||||
6 | SR | 61.0 | 4.00 | 15.6 | |||
S | 62.5 | 3.95 | |||||
X | 65.5 | 3.85 | 15.7 | ||||
7 | S | 72.0 | 3.45 | 15.6 | |||
X | 75.0 | 3.35 | 15.7 | ||||
8 | S | 82.0 | 3.00 | ||||
X | 85.0 | 2.90 | 15.8 |
VIZARD FP WOOD | |||||||
MẪU | FLEX | CHIỀU DÀI (MM) | TRỌNG LƯỢNG (G) | MOMEN XOẮN TORQUE (°) | ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | KICK-POINT |
4 | R | 1,140 | 44.5 | 5.50 | 8.6 | 14.9 | CAO |
SR | 46.0 | 5.45 | |||||
S | 47.5 | 5.40 | 15.0 | ||||
5 | R | 53.0 | 4.75 | 15.1 | |||
SR | 54.5 | 4.70 | |||||
S | 56.0 | 4.65 | 15.2 | ||||
6 | SR | 63.0 | 4.05 | 15.5 | |||
S | 64.5 | 4.00 | |||||
X | 67.5 | 3.90 | 15.6 | ||||
7 | S | 74.0 | 3.50 | ||||
X | 77.0 | 3.40 | 15.7 | ||||
8 | S | 84.0 | 3.05 | ||||
X | 87.0 | 2.95 | 15.8 |
Grip FAIRWAY WOOD TW GS
TẸN | HONMA RUBBER A61 BK/WH |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TRỌNG LƯỢNG (G) | 44 |
KÍCH THƯỚC | A61 |
0944931993
CSKH - 0944931993
(8h00 – 20h cả T7, CN)