Gậy Driver Honma Beres S06 - 5 sao tay trái
Mã SKU: 67SX31NOSKGSO
- Hàng Chính Hãng - Chất Lượng Cao
- Bảo hành chính hãng từ 1-5 năm
- Fitting - Thử gậy theo yêu cầu
- Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh miễn phí
- Chương trình thu gậy cũ -đổi gậy mới
- Mua sắm được tập miễn phí tại phòng golf 3D hoặc minigolf
Gậy Driver Honma Beres S06 - 5 sao tay trái
Gậy tay trái Honma Driver Beres 06 - 5 sao, Các phần góc của Key Groove Area nối với Crown, đế và mặt gậy tay trái Fairway wood Honma Beres 06 giúp tăng sức mạnh đầu gậy, cung cấp thêm lực đẩy bóng khi va chạm khiến bóng bay xa hơn.
Khoảng cách xa hơn
Các phần góc của Key Groove Area nối với Crown, đế và mặt gậy tay trái Fairway wood Beres 06 giúp tăng sức mạnh đầu gậy, cung cấp them lực đẩy bóng khi va chạm khiến bóng bay xa hơn.
“Điểm ngọt" mở rộng
Điểm ngọt mở rộng hiệu quả tăng khả năng tiếp xúc với bóng giúp các tay gôn thủ tự tin khi vào bóng.
Thông số kỹ thuật
CHẤT LIỆU ĐẦU/ QUY TRÌNH SẢN XUẤT | SUS630 / Đúc | |||
CHẤT LIỆU ĐẦU/ QUY TRÌNH SẢN XUẤT | Tùy chọn thép có độ bền cao / Rolled | |||
SHAFT | ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | |||
SỐ | 3W | 5W | ||
ĐỘ LOFT (°) | 15 | 18 | ||
GÓC LIE (°) | 59.5 | 60.0 | ||
THỂ TÍCH ĐẦU (CM3) | 200 | 184 | ||
KHOẢNG CÁCH ĐẾN TRỌNG TÂM (MM) | 33.0 | 32.5 | ||
CHIỀU CAO ĐẾN TRỌNG TÂM (MM) | 24.0 | 24.0 | ||
CHIỀU SÂU ĐẾN TRỌNG TÂM (MM) | 33.5 | 32.5 | ||
GÓC TRỌNG LỰC (°) | 25.5 | 23.5 | ||
CHIỀU DÀI (INCHES) | 43.0 | 42.5 | ||
TRỌNG LƯỢNG SWING TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | ARMRQ X 47 | R | D0 - 297 | D0 - 301 |
SR | D1 - 300 | D1 - 304 | ||
S | D1 - 301 | D1 - 305 | ||
ARMRQ X 52 | R | D0 - 308 | D0 - 312 | |
SR | D1 - 300 | D1 - 315 | ||
S | D1 - 312 | D1 - 316 | ||
ARMRQ X 43 | R | D0 - 294 | D0 - 298 | |
S | D1 - 297 | D1 - 301 |
Shaft gậy
CHẤT LIỆU | CARBON + TEN-AXISUD | |||
KICK-POINT | LOW-MID | |||
FLEX | R,SR,S | |||
ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | R | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
SR | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
S | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
#(NO.) | 3W | 5W | 7W | |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | R | 47.5 | 47.0 | 46.5 |
SR | 49.0 | 48.5 | 48.0 | |
S | 50.5 | 50.5 | 49.5 | |
TORQUE (°) | R | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
SR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
S | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
FREQUENCY (CPM) | R | 254 | 261 | 268 |
SR | 262 | 269 | 276 | |
S | 270 | 277 | 284 |
CHẤT LIỆU | CARBON + TEN-AXISUD | |||
KICK-POINT | LOW-MID | |||
FLEX | R,SR,S | |||
ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | R | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
SR | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
S | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
#(NO.) | 3W | 5W | 7W | |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | R | 52.5 | 52.0 | 51.5 |
SR | 54.0 | 53.5 | 53.0 | |
S | 55.5 | 55.0 | 54.5 | |
TORQUE (°) | R | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SR | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
S | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
FREQUENCY (CPM) | R | 270 | 277 | 284 |
SR | 278 | 285 | 292 | |
S | 286 | 293 | 300 |
CHẤT LIỆU | CARBON + TEN-AXISUD | |||
KICK-POINT | LOW | |||
FLEX | R,S | |||
ĐƯỜNG KÍNH BUTT (MM) | R | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
S | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
ĐƯỜNG KÍNH TIP (MM) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
#(NO.) | 3W | 5W | 7W | |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | R | 43.5 | 43.0 | 42.5 |
S | 45.0 | 44.5 | 44.0 | |
TORQUE (°) | R | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
S | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
FREQUENCY (CPM) | R | 219 | 224 | 229 |
S | 227 | 232 | 237 |
Grip
TÊN | BERES RUBBERⅢ N38 GOLD |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
SHAFT | ARMRQ X 47,ARMRQ X 43 |
TRỌNG LƯỢNG (G) | 38.0 |
KÍCH THƯỚC | 60.0 |
0944931993
CSKH - 0944931993
(8h00 – 20h cả T7, CN)
Bài viết hướng dẫn
Khi nào cần thay đổi gậy đánh golf.
Hàng năm, các nhà sản xuất gậy golf đều ra mắt ...
Giới thiệu BST thời trang golf cao ...
Honma thương hiệu Golf nổi tiếng Thế Giới Kế thừa ...